<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muqueca</title>
	<atom:link href="http://muqueca.blog.br/aquario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muqueca.blog.br/aquario</link>
	<description>O blog da Fishy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>II Fórum da Internet no Brasil &#124; Olinda-PE</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/ii-forum-da-internet-no-brasil-olinda-pe/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/ii-forum-da-internet-no-brasil-olinda-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suelen Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://forumdainternet.cgi.br/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-358" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/05/carta_apresentacao_20121.jpg" alt="" width="500" height="1070" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/ii-forum-da-internet-no-brasil-olinda-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#vaga &#124; Programador PHP</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/vaga-programador-php/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/vaga-programador-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suelen Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[aquário]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Estamos novamente em busca de programador PHP, pro-ativo, resolvedor de broncas e interessado. Currículos para agoravai@fishy.com.br com assunto “Desenvolvedor PHP” Requisitos: Avançado: PHP /Javascript/JQuery/Arquitetura MVC Intermediário: Linux/Apache/MySql/HTML/CSS Básico: APIs de redes sociais (Facebook, Twitter etc) Desejável: ASP.NET/C#/MS SQL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos novamente em busca de programador PHP, pro-ativo, resolvedor de broncas e interessado.<br />
Currículos para <em><strong>agoravai@fishy.com.br</strong></em> com assunto <strong>“Desenvolvedor PHP”</strong></p>
<p><strong>Requisitos:</strong><br />
Avançado: PHP /Javascript/JQuery/Arquitetura MVC</p>
<p>Intermediário: Linux/Apache/MySql/HTML/CSS</p>
<p>Básico: APIs de redes sociais (Facebook, Twitter etc)</p>
<p>Desejável: ASP.NET/C#/MS SQL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/vaga-programador-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estágio de Design</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/estagio-de-design/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/estagio-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[aquário]]></category>
		<category><![CDATA[#firma]]></category>
		<category><![CDATA[fishy]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Estamos com vaga para estágio na área de design do aquário. Interessados devem enviar CV e Portfolio para irving[a]fishy.com.br Requisitos: - Cursar a partir do 2º de Publicidade e Propaganda ou Design; - Domínio da ferramenta Adobe Photoshop; - Noções básicas de animação em Flash; Diferenciais: - Conhecimentos em padrões web; - Conhecimentos em tipografia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos com vaga para estágio na área de design do aquário. Interessados devem enviar CV e Portfolio para irving[a]fishy.com.br</p>
<p><strong>Requisitos:</strong><br />
- Cursar a partir do 2º de Publicidade e Propaganda ou Design;<br />
- Domínio da ferramenta Adobe Photoshop;<br />
- Noções básicas de animação em Flash;</p>
<p><strong>Diferenciais:</strong><br />
- Conhecimentos em padrões web;<br />
- Conhecimentos em tipografia e arquitetura de informação;<br />
- Portfolio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/estagio-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os vencedores do MTV Experimento Mundo</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/conheca-os-vencedores-do-mtv-experimento-mundo/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/conheca-os-vencedores-do-mtv-experimento-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Conheça os vencedores do MTV Experimento Mundo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/05/exp_venc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-340" title="exp_venc" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/05/exp_venc.jpg" alt="" width="600" height="285" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conheça os <a href="https://www.facebook.com/ExperimentoIntercambioCultural/app_363588836995720" target="_blank">vencedores do MTV Experimento Mundo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/conheca-os-vencedores-do-mtv-experimento-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Stunning Websites Using Bright Colors</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/20-stunning-websites-using-bright-colors/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/20-stunning-websites-using-bright-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[aquário]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[#firma]]></category>
		<category><![CDATA[fishy]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[E, mais uma vez, o novo site da firma é referência pelo meio do mundo. Dessa vez o InspiredMag publicou uma lista de &#8220;20 Stunning Websites Using Bright Colors&#8221; e o nosso novo site está marcando presença na lista (muito bacana por sinal) fechando com chave de ouro! Espia aew! #OsPeixePira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/insp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="insp" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/insp.jpg" alt="" width="600" height="387" /></a></p>
<p>E, mais uma vez, o novo site da firma é referência pelo meio do mundo. Dessa vez o <strong><a href="http://inspiredm.com/css-awards-20-stunning-creative-websites/" target="_blank">InspiredMag</a></strong> publicou uma lista de &#8220;<strong><a href="http://inspiredm.com/css-awards-20-stunning-creative-websites/" target="_blank">20 Stunning Websites Using Bright Colors</a></strong>&#8221; e o nosso novo site está marcando presença na lista (muito bacana por sinal) fechando com chave de ouro! <strong><a href="http://inspiredm.com/css-awards-20-stunning-creative-websites/" target="_blank">Espia aew</a></strong>! #OsPeixePira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/20-stunning-websites-using-bright-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimento Mundo &#124; Fase 2</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/experimento-mundo-fase-2/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/experimento-mundo-fase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[fishy]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Começou a segunda fase da ação criada pela Fishy e Helix para Experimento Mundo, onde 3 candidatos serão selecionados para serem os correspondentes da Experimento no Mundo e farão um intercâmbio de 3 meses. Os 12 finalistas já foram selecionados. A missão deles agora é convencer o juri porque devem ser escolhidos. Enquanto isso conheça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/experiemento_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="experiemento_2" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/experiemento_2.jpg" alt="" width="584" height="435" /></a></p>
<p>Começou a segunda fase da ação criada pela <a href="http://www.fishy.com.br" target="_blank">Fishy</a> e Helix para <a href="https://www.facebook.com/ExperimentoIntercambioCultural/app_363588836995720" target="_blank">Experimento Mundo</a>, onde 3 candidatos serão selecionados para serem os correspondentes da Experimento no Mundo e farão um intercâmbio de 3 meses.</p>
<p>Os 12 finalistas já foram selecionados. A missão deles agora é convencer o juri porque devem ser escolhidos. Enquanto isso <a href="https://www.facebook.com/ExperimentoIntercambioCultural/app_363588836995720" target="_blank">conheça os finalistas</a>!</p>
<p>Confira os vídeos (by Helix) que está rolando na MTV sobre a ação e os 12 finalistas!</p>
<p><object width="555" height="327" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DvpKN9xZhTI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="555" height="327" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/DvpKN9xZhTI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><object width="555" height="327" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eEgjtzelLPI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="555" height="327" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/eEgjtzelLPI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/experimento-mundo-fase-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Screen &#124; 60 Anos da Telenovela Brasileira</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/touch-screen-60-anos-da-telenovela-brasileira/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/touch-screen-60-anos-da-telenovela-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fishy]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Eis a ação Touch Screen desenvolvida pela Fishy para exposição &#8220;60 Anos da Telenovela Brasileira&#8221; da Globo Nordeste. A aplicação é uma linha do tempo onde os visitantes podem navegar entre as 6 décadas e matar um pouco da saudade das novelas que marcaram sua vida. A exposição está em cartaz no Parque Dona Lindu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gdpKpNW9SxI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gdpKpNW9SxI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eis a ação Touch Screen desenvolvida pela Fishy para exposição &#8220;60 Anos da Telenovela Brasileira&#8221; da Globo Nordeste. A aplicação é uma linha do tempo onde os visitantes podem navegar entre as 6 décadas e matar um pouco da saudade das novelas que marcaram sua vida.</p>
<p>A exposição está em cartaz no Parque Dona Lindu em Recife até o dia 13 de maio e a entrada é gratuita. <strong><a href="http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/04/exposicao-60-anos-da-telenovela-brasileira-esta-em-cartaz-no-recife.html" target="_blank">Confira mais informações aqui.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/touch-screen-60-anos-da-telenovela-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 beautiful examples of parallax scrolling in web design</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/18-beautiful-examples-of-parallax-scrolling-in-web-design/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/18-beautiful-examples-of-parallax-scrolling-in-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[aquário]]></category>
		<category><![CDATA[#firma]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[fishy]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[O site Web Design Ledger publicou uma lista com &#8220;18 beautiful examples of parallax scrolling in web design&#8221; e, para nossa alegria, o novo site da Fishy está na lista! O WDL definiu o novo site da #firma como &#8220;A fun and creative approach to parallax applied to a creative agency website&#8221;. #OsPeixePira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/wdl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="wdl" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/wdl.jpg" alt="" width="600" height="325" /></a></p>
<p>O site <strong><a href="http://webdesignledger.com/inspiration/18-beautiful-examples-of-parallax-scrolling-in-web-design" target="_blank">Web Design Ledger</a></strong> publicou uma lista com &#8220;<strong><a href="http://webdesignledger.com/inspiration/18-beautiful-examples-of-parallax-scrolling-in-web-design" target="_blank">18 beautiful examples of parallax scrolling in web design</a></strong>&#8221; e, para nossa alegria, o novo site da <strong><a href="http://www.fishy.com.br" target="_blank">Fishy</a></strong> está na lista! O WDL definiu o novo site da #firma como &#8220;A fun and creative approach to parallax applied to a creative agency website&#8221;. #OsPeixePira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/18-beautiful-examples-of-parallax-scrolling-in-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversariantes do Mês #Abril</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/aniversariantes-do-mes-abril/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/aniversariantes-do-mes-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irving</dc:creator>
				<category><![CDATA[aquário]]></category>
		<category><![CDATA[aniversariantes]]></category>
		<category><![CDATA[fishy]]></category>
		<category><![CDATA[happy hour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-306" title="abr_aniv" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/abr_aniv.jpg" alt="" width="584" height="1093" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/aniversariantes-do-mes-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Pernambuco &#124; Fan Page</title>
		<link>http://muqueca.blog.br/aquario/arena-pernambuco-fan-page/</link>
		<comments>http://muqueca.blog.br/aquario/arena-pernambuco-fan-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suelen Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muqueca.blog.br/aquario/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Fan page da Arena Pernambuco: https://www.facebook.com/arenapernambuco Ficha Técnica: Cliente: Arena Pernambuco Direção de Criação: Irving Suna / Ely Menezes Design: Vírgina Carrazzone Direção de Tecnologia: Lourenço Miranda Engenharia de Software: Eliezer Júnior Front-end Engineer: Camila Lins Conteúdo: Claudia Giane / José Moreira Gerência de Projetos: Suelen Marques Atendimento: Toni Azevedo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fan page da Arena Pernambuco: <a href="https://www.facebook.com/arenapernambuco">https://www.facebook.com/arenapernambuco</a></p>
<p><a href="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/print-muqueca.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-299" title="" src="http://muqueca.blog.br/aquario/wp-content/uploads/2012/04/print-muqueca.jpg" alt="" width="554" height="771" /></a></p>
<p><strong>Ficha Técnica:<br />
</strong>Cliente: Arena Pernambuco<br />
Direção de Criação: Irving Suna / Ely Menezes<br />
Design: Vírgina Carrazzone<br />
Direção de Tecnologia: Lourenço Miranda<br />
Engenharia de Software: Eliezer Júnior<br />
Front-end Engineer: Camila Lins<br />
Conteúdo: Claudia Giane / José Moreira<br />
Gerência de Projetos: Suelen Marques<br />
Atendimento: Toni Azevedo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muqueca.blog.br/aquario/arena-pernambuco-fan-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

